top of page
TH Series
Tilted based CNC lathe, designed for high stability turning operations.
Basic Features:
- Linear Guideways
- Solid construction
- FANUC 0i TF (5) Controller

OPIS | Jednostka | THC-30SH |
---|---|---|
Maksymalna średnica nad
lożem | mm | 500 |
Maksymalna średnica na detalu | mm | 314 |
Maksymalna średnica toczenia | mm | 300 |
Maksymalna długość toczenia | mm | 550 |
Przelot | mm | 65 |
Moc silnika wrzeciona (Main & Sub) | kW | 22/25 |
Maksymalna liczba obrot�w wrzeciona (Main & Sub) | rpm | 4500 |
Nasadka wrzeciona | ISO | A2-5 |
Uchwyt | cal | 8 |
Przejazdy X1/Z1 | mm | 200/650 |
Przejazdy X2/Z2 | mm | 200/650 |
Przejazdy Y1/Y2 | mm | 50 |
Prędkość szybkiego posuwu | m/min | 30/30/15 |
Głowica Rewolwerowa | ISO | BMT65 |
Prędkość narzędzi napędzanych | rpm | 6000 |
Rozmiar oprawki narzędziowej | mm | 25X25 |
Pozycjonowanie (X/Z/Y/C) | mm | 0.01/0.01/0.01/51 |
Powtarzalność (X/Z/Y/C) | mm | 0.005/0.005/0.005/20 |
Waga | kg | 8500 |
bottom of page