top of page
TH Series
Tilted based CNC lathe, designed for high stability turning operations.
Basic Features:
- Linear Guideways
- Solid construction
- FANUC 0i TF (5) Controller
Opis | Jednostka | TV-60H | TV-78H | TV-85H | TV-100H | TV-125H | TV-160H | TV-250H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maksymalna średnica toczenia | mm | 620 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 1800 | 2750 |
Maksymalna średnica skrawania | mm | 600 | 780 | 850 | 1000 | 1250 | 1600 | 2500 |
Maksymalna wysokość skrawania | mm | 460 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1600 | 2000 |
Maksymalny cięar przedmiotu obrabianego | kg | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 5000 | 8000 | 16000 |
Przejazd X/Z | mm | 350/500 | 520/620 | 520/750 | 520/880 | 800/620 | 1040/800 | 1820/1400 |
Prędkość szybkiego | m/min | 20 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 9 |
Moc silnika wrzeciona | kW | 18.5/22 | 18.5/22 | 24/30 | 24/31 | 30 | 37 | 55 |
średnica stołu roboczego | mm | 304.8 | 381 | 457.2 | 533.4 | 1000 | 1250 | 2250 |
Maksymalna prędkość stołu roboczego | rmp | 2000 | 1500 | 15000 | 1500 | 500 | 400 | 120 |
Maksymalny moment obrotowy sto�u roboczego | Nm | 572 | 840 | 2083 | 2083 | 9000 | 14000 | 40000 |
Ilość narzędzi | szt. | 8 | 12 | 12 | 12 | 4 | 4 | 1 |
Trzon narzędzia tokarskiego | mm | 25x25 | 32x32 | 32x32 | 32x32 | 32x32 | 32x32 | 40x40 |
Typ napędu | - | Hydrauliczny | Hydrauliczny | Hydrauliczny | Hydrauliczny | Elektryczny | Elektryczny | - |
Dokładność pozycjonowania (X/Z) | mm | 0.008/0.012 | 0.008/0.012 | 0.008/0.012 | 0.012/0.015 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
Powtarzalność(X/Z) | mm | 0.006/0.008 | 0.006/0.008 | 0.006/0.008 | 0.0075/0.01 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
Waga maszyny | kg | 6000 | 10000 | 11000 | 12000 | 16000 | 25000 | 42000 |
bottom of page