top of page
TH Series
Tilted based CNC lathe, designed for high stability turning operations.
Basic Features:
- Linear Guideways
- Solid construction
- FANUC 0i TF (5) Controller
OPIS | Jednostka | TV-125HK | TV-160HK | TV-250HK |
---|---|---|---|---|
Maksymalna średnica toczenia | mm | 1500 | 1800 | 2750 |
Maksymalna średnica skrawania | mm | 1250 | 1600 | 2500 |
Maksymalna wysokość skrawania | mm | 1000 | 1600 | 2000 |
Maksymalny cięar przedmiotu obrabianego | kg | 5000 | 8000 | 16000 |
Przejazd X/Z | mm | 800/620 | 1000/800 | 1420/1400 |
Prędkość szybkiego posuwu X/Z | m/min | 10 | 10 | 9 |
Moc silnika wrzeciona | kW | 30 | 37 | 55 |
średnica stołu roboczego | mm | 1000 | 1250 | 2250 |
Maksymalna prędkość stołu roboczego | rmp | 500 | 400 | 120 |
Maksymalny moment obrotowy sto�u roboczego | Nm | 9000 | 14000 | 40000 |
Ilość narzędzi | - | 8 | 12 | 12 |
Trzon narzędzia tokarskiego | mm | 32x32 | 32x32 | 40x40 |
Typ napędu | - | Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny |
Dokładność pozycjonowania (X/Z) | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Powtarzalność (X/Z) | mm | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
Waga maszyny | kg | 17000 | 26000 | 42000 |
bottom of page