top of page
Seria THD
Tokar CNC specjalnie zaprojektowana do wykonywania najcięższych prac, które wymagają maksymalnej sztywności i precyzji. Oparta na prowadnicach ślizgowych, optymalna dla produkcji dużych i wymagających części.
Opis | Jednostka | THD50 | THD50L | THD63 | THD63B | THD63L | THD63BL | THD63L2X | THD- 63BL2X | THD63L3X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maksymalna średnica nad łożem | mm | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Maksymalna średnica detalu | mm | 450 | 450 | 410 | 410 | 410 | 410 | 450 | 450 | 450 |
Maksymalna średnia toczenia | mm | 500 | 500 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
Maksymalna długość toczenia | mm | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 |
Przejazdy osi X/Y | mm | 295/600 | 295/1100 | 330/1100 | 330/1100 | 330/1600 | 330/1600 | 350/2100 | 350/2100 | 350/3100 |
Prędkość Szybkiego posuwu X/Z | m/min | 12/16 | 12/16 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/10 |
Moc silnika wrzeciona | kW | 11/15 | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 18.5/22 |
Maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona | rpm | 3000 | 3000 | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 |
Nasadka wrzeciona | ISO | A2-6 | A2-6 | A2-8 | A2-11 | A2-8 | A2-11 | A2-8 | A2-11 | A2-11 |
Szczęki | mm | 254 | 254 | 304.8 | 381 | 304 | 381 | 304 | 381 | 304 |
Ilość narzędzi | szt. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 |
Trzonek narzędzia tokarskiego | mm | 25x25 | 25x25 | 32x25 | 32x25 | 32x25 | 32x25 | 32x25 | 32x25 | 32x25 |
Wewnętrzna średnica uchwytu narzedziowego | mm | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Tolerancja pozycjonowania (XIZ) | mm | 0.010/0.012 | 0.010/0.012 | 0.012/0.014 | 0.012/0.014 | 0.012/0.014 | 0.012/0.014 | 0.016/0.040 | 0.016/0.040 | 0.016/0.050 |
Powtarzalność (XIZ) | mm | 0.005/0.007 | 0.005/0.007 | 0.006/0.008 | 0.006/0.008 | 0.006/0.008 | 0.006/0.008 | 0.007/0.020 | 0.007/0.020 | 0.007/0.020 |
Waga maszyny | kg | 4300 | 4800 | 7500 | 7600 | 8000 | 8100 | 8800 | 8900 | 10000 |
bottom of page