top of page
Seria MV
Frezarki specjalnie zaprojektowane do wykonywania szybkich i precyzyjnych operacji na małych i średnich detalach. Maszyny zaprojektowane do trzymania ścisłych tolerancji w operacjach frezowania, wytaczania i gwintowania.
Opis | Jednostka | MV-65B | MV-65SS | MV-85SST | MV-1000SS |
---|---|---|---|---|---|
Wielkość stołu roboczego | mm | 650x400 | 750x420 | 1000x520 | 1100x520 |
Maksymalne obciążenie stołu roboczego | kg | 250 | 350 | 550 | 600 |
Przesuw osi X/YIZ | mm | 510/400/350 | 650/420/500 | 850/520/560 | 1000/520/560 |
Odległość wrzeciona od stołu roboczego | mm | 150~500 | 120~620 | 152~680 | 120~680 |
Odległość od środka wrzeciona do prowadnicy kolumny | mm | 458 | 485 | 580 | 575 |
Prędkość szybkiego przejazdu w osi X/Y/Z | m/min | 60/60/60 | 48 | 48 | 40/40/30 |
Moc silnika wrzeciona | kW | 3.7/5.5 | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 7.5/11 |
Maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona | rpm | 20000 | 12000 | 12000 | 12000 |
Liczba narzędzi | pc | 16 | 20 | 24 | 24 |
Typ stożka narzędzi | - | BT30 | BT40 | BT40 | BT40 |
średnica/długość/maks. ciżar narzędzia | mm/mm/kg | 100/250/3 | 80/300/8 | 80/300/8 | 80/300/8 |
Czas wymiany narzędzia T-T | seg. | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
Wiercenie (standardowa stal w�glowa) | mm | 16 | 30 | 40 | 40 |
Gwintowanie (standardowa stal w�glowa) | mm | M10 | M16 | M20 | M20 |
Frezowanie (standardowa stal w�glowa) | cm3/min | 60 | 150 | 200 | 200 |
Dokładność pozycjonowania (X/YIZ) | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
Powtarzalność (X/Y/Z) | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Waga maszyny | kg | 3000 | 4000 | 5800 | 6000 |
bottom of page