top of page
Seria MVE
Maszyny serii MVE są zoptymalizowane tak, aby były niezwykle sztywne podczas wykonywania ciężkich operacji frezowania. Jest to elastyczna, niezawodna i doskonała maszyna, która może pracować w różnych warunkach, zawsze dając najlepszą wydajność.
Opis | jednostka | MVE-65 | MVE-85 | MVE-1000 | MVE 1000Y | MVE-1100 | MVE-1200 | MVE-1300 | MVE-1350 | MVE-1500 | MVE-1700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wielkość stołu roboczego | mm | 750x420 | 1000x520 | 1100x520 | 1100x600 | 1200x600 | 1350x600 | 1400x700 | 1500x800 | 1700x800 | 1800x800 |
Maksymalne obciążenie stołu roboczego | kg | 350 | 650 | 750 | 750 | 800 | 1000 | 1100 | 1250 | 1500 | 1750 |
Przejazd osi X/YIZ | mm | 650/420/500 | 850/520/560 | 1000/520/560 | 1000/600/560 | 1100/600/600 | 1200/600/600 | 1300/700/700 | 1350/800/680 | 1500/800/680 | 1700/850/700 |
Odległość wrzeciona od stołu roboczego | mm | 120~620 | 150~710 | 150~710 | 150~710 | 140~740 | 150~750 | 120~820 | 150~830 | 150~830 | 140~840 |
Odległość od środka wrzeciona do prowadnicy kolumny | mm | 485 | 580 | 590 | 659 | 649 | 665 | 773 | 868 | 868 | 900 |
Prędkość szybkiego posuwu w osi X/Y/Z | m/ min | 40/40/30 | 36 | 36/36/30 | 36/36/30 | 36/36/30 | 24/24/20 | 24/24/20 | 24/24/20 | 24/24/20 | 24/24/20 |
Moc silnika wrzeciona | kW | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
Maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona | rpm | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Liczba narzędzi | szt. | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Typ stożka narzędziowego | - | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT50 | BT50 | BT50 |
średnica/długość/maks. ciężar narzędzia | mm/ mm/ kg | 80/300/8 | 80/300/8 | 80/300/8 | 80/300/8 | 80/300/8 | 80/300/8 | 80/300/8 | 110/350/15 | 110/350/15 | 110/350/15 |
Czas wymiany narzędzia T-T | seg. | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Wiercenie (standardowa stal w�glowa) | mm | 30 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 |
Gwintowanie (standardowa stal węglowa) | mm | M16 | M20 | M20 | M20 | M24 | M24 | M24 | M30 | M30 | M30 |
Frezowanie (standardowa stal węglowa) | cm3/ min | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 |
Dokładność pozycjonowania (X/Y/Z) | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.12/0.010/ | 0.012/0.010/ | 0.012/0.010/ | 0.012/0.010/ |
Powtarzalność (X/Y/Z) | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.008/0.006 | 0.008/0.006 | 0.008/0.006 | 0.008/0.006 |
Waga maszyny | kg | 4000 | 5800 | 6600 | 7000 | 7500 | 9000 | 9500 | 11000 | 13000 | 15000 |
bottom of page