top of page
Seria H
Poziome centrum obróbcze z podwójną lub pojedynczą paletą która umożliwia szybkie i precyzyjne ruchy w każdej osi. Dzięki systemowi wymiany palet, maszyna może produkować wiele części z bardzo małym czasem przestoju. Najlepsza maszyna do produkcji długich serii skomplikowanych elementów.
opis | jednostki | H-160 | H-220 |
---|---|---|---|
Wielkość stołu roboczego | mm | 2-1000x1000 | 2-1250x1250 |
Maksymalne obciążenie stołu roboczego | kg | 2000 | 4000 |
Indeksacja stołu roboczego | - | 1x360[0.001x360000] | 1x360[0.001x360000] |
Czas zmiany stołu | s | 25 | 90 |
Jednostka wymiany sto�u roboczego | - | Servo Motor | Hydrauliczny |
Maksymalna prędkość obrotowa stołu roboczego | rpm | 10 | 5.5 |
Maksymalna średnica / wysokość obrabianego przedmiotu | mm | 1300/1300 | 2000/1800 |
Przesuw w osi X/Y/Z | mm | 1600/1100/1100 | 2200/1500/1500 |
Odległość od wrzeciona do stołu roboczego | mm | 200~1350 | 300~1800 |
Odległość od środka wrzeciona do stołu roboczego | mm | 0~1100 | 120~1620 |
Prędkość szybkiego przemieszczania w osi X/Y/Z | m/min | 16 | 20 |
Moc silnika wrzeciona | kW | 15/18.5 | 22/26 |
Maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona | rpm | 4500 | 4500 |
Moment obrotowy wrzeciona | Nm | 786/1050 | 1155/1365 |
Liczba narzędzi | - | 40 | 60 |
Typ stożka narzędzia | - | BT50 | BT50 |
Maksymalne średnica/długość/waga | mm/mm/kg | 125/400/25 | 125/600/35 |
Maksymalne wielkość narzędzia (pusta kieszeń) | mm | 250 | 250 |
Czas wymiany narzędzia T-T | s | 4.75 | 7.5 |
Wiercenie (standardowa stal weglowa) | mm | 60 | 70 |
Gwintowanie (standardowa stal węglowa) | mm | M48 | M50 |
Frezowania (standardowa stal węglowa) | cm3/ min | 900 | 1000 |
Dokładność pozycjonowania (X/Y/Z) | mm | 0.010 | 0.015 |
Powtarzalność (X/Y/Z) | mm | 0.006 | 0.010 |
Dokładność pozycjonowania (B) | stopnie | 6 | 6 |
Powtarzalność (B) | stopnie | 2 | 2 |
Waga maszyny | kg | 24000 | 38000 |
bottom of page