top of page
Seria THC
Precyzyjna wieloosiowa tokarka CNC do wykonywania operacji umożliwiających obróbkę skomplikowanych części. Doskonała maszyna do precyzyjnej produkcji zawansowanych geometrycznie części.

opis | jednostki | THC24 | THC32 | THC35/L | THC40/L | THC43/L | THC54/L/2XL | THC30Y/L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maksymalna średnica nad łożem | mm | 500 | 570 | 550 | 650 | 600 | 650 | 410 |
Maksymalna średnica detalu | mm | 300 | 400 | 370 | 480 | 450 | 410 | 350 |
Maksymalna średnica toczenia | mm | 240 | 320 | 350 | 400 | 430 | 540 | 300 |
Maksymalna długość toczenia | mm | 320 | 475 | 395/795 | 460/1000 | 500/1000 | 1000/1500/2000 | 300/550 |
Przelot | mm | 45 | 51 | 45 | 51 | 51 | 102 | 56 |
Moc silnika wrzeciona | KW | 5.5/7.5 | 11/15 | 7,5/11 | 11/15 | 11/15 | 15/18.5 | 11/15 |
Maksymalna prędość obrotowa wrzeciona | rpm | 6000 | 4000 | 5000 | 4000 | 4000 | 2000 | 6000 |
Nasadka wrzeciona | ISO | A2-5 | A2-6 | A2-6 | A2-6 | A2-6 | A2-8 | A2-6 |
Uchwyt | Cale | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 6 |
Srednica cylindra konika | mm | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 130 | 100 |
Przesuw cylindra konika | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
Stozek cylindra konika | - | - | 5# | 5# | 5# | 5# | 5# | 4# |
Przejazd X/Z | mm | 180/350 | 235/530 | 240/430 | 275/530/1050 | 295/550/1050 | 355/1100/1600/2100 | 210/600/550-Z2 |
Przejazd Y | - | - | - | - | - | - | 52.5 | |
Predkosc szybkiego posuwu X/Y/Z | m/min | 30/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 12,/16 | 8,/12 | 30/30/10 |
Głowica rewolwerowa | szt. | 12(VDI 20) | 12 (BMT55) | 12(VDI 30) | 12 (BMT55) | 12 (BMT55) | 12(VDI 40) | 12 (BMT55) |
Prędkość narzędzi napędzanych | rpm | 4000 | 6000 | 5000 | 6000 | 6000 | 5000 | 6000 |
Trzonek narzędzia tokarskiego | mm | 16x16 | 25X25 | 20X20 | 25X25 | 25X25 | 25X25 | 25X25 |
Tolerancja pozycjonowania (X/Z/Y/C) | mm/mm/cale | 0.006/0.006/51 | 0.008/0.008/51 | 0.006/0.006/51 | 0.01/0.01/51 | 0.01/0.01/51 | 0.012/0.016/51 | 0.008/0.008/0.008/51 |
Powtarzalnosc (X/Z/Y/C) | 0.004/0.004/20 | 0.004/0.004/20 | 0.004/0.004/20 | 0.004/0.004/20 | 0.004/0.004/20 | 0.006/0.008/20 | 0.004/0.004/20 | |
Waga | kg | 2600 | 4200 | 3500/4200 | 4400/4600 | 4300/4800 | 7500/8100/8200 | 4200 |
bottom of page